মীর বাড়ি কল্যাণ ট্রাস্ট
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
সদস্যদের মাসিক অনুদানের হিসাব-২০২৪
| ক্র | নাম | মাস | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জা | ফে | মা | এ | মে | জু | জু | আ | সে | অ | ন | ডি | ||||
| ১ | সৈয়দ হেলাল | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ২ | সৈয়দ হান্নান | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৩ | সৈয়দ রোম্মান | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৪ | সৈয়দ নোমান | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৫ | সৈয়দ আরমান | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৬ | সৈয়দ ইমরান | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৭ | সৈয়দ মোহন | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৮ | সৈয়দ সুমন | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৯ | সৈয়দ সাইফুল | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ১০ | সৈয়দ রিপু | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ১১ | সৈয়দ রিয়াদ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ১২ | সৈয়দ হৃদয় | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ১৩ | সৈয়দ রাকিব (জু) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ১৪ | সৈয়দ জাগন | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ১৫ | সৈয়দ মামুন | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ১৬ | সৈয়দ তালহা | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ১৭ | সৈয়দ সাব্বির | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ১৮ | সৈয়দ নিপন | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ১৯ | সৈয়দ শিপন | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ২০ | সৈয়দ রাজু | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ২১ | সৈয়দ রনি | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ২২ | সৈয়দ রচি | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ২৩ | সৈয়দ প্রিন্স | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ২৪ | সৈয়দ | ||||||||||||||
| ২৫ | সৈয়দ ফরহাদ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ২৬ | সৈয়দ পারভেজ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ২৭ | সৈয়দ ফয়সাল | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ২৮ | সৈয়দা পাপড়ী | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ২৯ | সৈয়দ শাহিন | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৩০ | সৈয়দ তুহিন | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৩১ | সৈয়দ রায়হান | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৩২ | সৈয়দ আদনান | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৩৩ | সৈয়দ রাকিব | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৩৪ | সৈয়দ নাঈম | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৩৫ | সৈয়দ শোয়াইব | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৩৬ | সৈয়দ তপু | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৩৭ | সৈয়দ টিপু | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৩৮ | সৈয়দ হিমন | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৩৯ | সৈয়দ সুমন (চট্ট) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৪০ | সৈয়দ রাসেল | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৪১ | সৈয়দ শাহজাহান | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৪২ | সৈয়দ জাহাঙ্গির | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৪৩ | সৈয়দ শরিফ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৪৪ | সৈয়দ মিরাজ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৪৫ | সৈয়দ দুলাল | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৪৬ | সৈয়দ জুয়েল | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৪৭ | সৈয়দা এনি | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৪৮ | সৈয়দ সজিব | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৪৯ | সৈয়দ মনির | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ৫০ | সৈয়দ ইমন | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| ক্র | নাম | মাস | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জা | ফে | মা | এ | মে | জু | জু | আ | সে | অ | ন | ডি | ||||
| ৫১ | সৈয়দ সুমন (ঢাকা) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ||
| ৫২ | সৈয়দ রাহিম | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৫৩ | সৈয়দ সাজিদ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ৫৪ | সৈয়দ রিফাত | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
বি.দ্র: প্রতি তিন মাস পর পর আপডেট করা হয়। তাই আপনার হিসাবের সাথে অমিল থাকতে পারে।